- 생활 계산기 모음
- 단위 계산기 모음
- 금융 계산기 모음
- 세무 계산기 모음
- 부가세 계산기
- 원천세 계산기
- 상속세 계산기
- 증여세 계산기
- 양도세 계산기
- 건강 계산기 모음
- 한국어 맞춤법 검사기
- 한글을 영어로
- 특수 문자 모음
- 오늘 점심은
- 내 아이피
- 게임 모음
양도세 계산기
주택 취득일자 | 주택 취득가액 |
원 |
|
---|---|---|---|
주택 양도일자 | 주택 양도가액 |
원 |
|
보유주택 수 | 필요경비 |
원 |
주의사항
본 계산기는 대략적인 금액을 예측하는 참고용으로만 사용하세요.
12억원이하 1주택 2년이상 보유시 비과세입니다.
이사를 위해 주택을 한 채 더 구입한 경우 기존의 주택을 3년 안에 처분하면 양도소득세가 없습니다.
내용 | 상세 | 금액 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취득일자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
양도일자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
취득가액 | 0 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
양도가액 | 0 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
필요경비 | 0 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
양도차익 | 양도가액 - (취득가액 + 필요경비) | 0 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||
과세대상양도차익 | 양도차익 X (양도가액 - 12억원) / 양도가액 | 0 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||
보유기간 | 취득일자로부터 양도일자 | 0 년 0 개월 | ||||||||||||||||||||||||||||||
장기보유공제세율 |
|
0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
장기보유특별공제 | 과세대상양도차익 X 보유공제세율 | 0 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||
양도소득기본공제 | 1년에 1회, 250만원씩 공제 받을 수 있습니다. | 2,500,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||
과세표준 | 양도차익(1주택 : 과세대상양도차익) - 공제액(장기보유특별공제 + 양도소득기본공제) | 0 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||
양도세율 |
· 2023년 양도소득세 과세 기준표
|
0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
양도소득세 | 과세표준 X 양도세율 - 누진 공제액 | 0 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||
지방소득세 | 양도소득세의 10% | 0 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||
총납부액 | 양도소득세 + 지방소득세 | 0 원 |

