- 생활 계산기 모음
- 단위 계산기 모음
- 금융 계산기 모음
- 세무 계산기 모음
- 건강 계산기 모음
- 한국어 맞춤법 검사기
- 한글을 영어로
- 특수 문자 모음
- 오늘 점심은
- 내 아이피
- 게임 모음
특수 문자 모음
코드 테이블
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
| A1A |
|
|
、 |
。 |
· |
‥ |
… |
¨ |
〃 |
|
― |
∥ |
\ |
∼ |
‘ |
’ |
| A1B |
“ |
” |
〔 |
〕 |
〈 |
〉 |
《 |
》 |
「 |
」 |
『 |
』 |
【 |
】 |
± |
× |
|---|
| A1C |
÷ |
≠ |
≤ |
≥ |
∞ |
∴ |
° |
′ |
″ |
℃ |
Å | ¢ | £ | ¥ | ♂ | ♀ |
|---|
| A1D | ∠ | ⊥ | ⌒ | ∂ | ∇ | ≡ | ≒ | § | ※ | ☆ | ★ | ○ | ● | ◎ | ◇ | ◆ |
|---|
| A1E | □ | ■ | △ | ▲ | ▽ | ▼ | → | ← | ↑ | ↓ | ↔ | 〓 | ≪ | ≫ | √ | ∽ |
|---|
| A1F | ∝ | ∵ | ∫ | ∬ | ∈ | ∋ | ⊆ | ⊇ | ⊂ | ⊃ | ∪ | ∩ | ∧ | ∨ | ¬ | |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|---|
| A2A | | ⇒ | ⇔ | ∀ | ∃ | ´ | ~ | ˇ | ˘ | ˝ | ˚ | ˙ | ¸ | ˛ | ¡ | ¿ |
|---|
| A2B | ː | ∮ | ∑ | ∏ | ¤ | ℉ | ‰ | ◁ | ◀ | ▷ | ▶ | ♤ | ♠ | ♡ | ♥ | ♧ |
|---|
| A2C | ♣ | ⊙ | ◈ | ▣ | ◐ | ◑ | ▒ | ▤ | ▥ | ▨ | ▧ | ▦ | ▩ | ♨ | ☏ | ☎ |
|---|
| A2D | ☜ | ☞ | ¶ | † | ‡ | ↕ | ↗ | ↙ | ↖ | ↘ | ♭ | ♩ | ♪ | ♬ | ㉿ | ㈜ |
|---|
| A2E | № | ㏇ | ™ | ㏂ | ㏘ | ℡ | € | ® | ㉾ | | | | | | | |
|---|
| A2F | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|---|
| A3A | | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / |
|---|
| A3B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
|---|
| A3C | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|
| A3D | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | ₩ | ] | ^ | _ |
|---|
| A3E | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
|---|
| A3F | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } |  ̄ | |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|---|
| A4A | | ㄱ | ㄲ | ㄳ | ㄴ | ㄵ | ㄶ | ㄷ | ㄸ | ㄹ | ㄺ | ㄻ | ㄼ | ㄽ | ㄾ | ㄿ |
|---|
| A4B | ㅀ | ㅁ | ㅂ | ㅃ | ㅄ | ㅅ | ㅆ | ㅇ | ㅈ | ㅉ | ㅊ | ㅋ | ㅌ | ㅍ | ㅎ | ㅏ |
|---|
| A4C | ㅐ | ㅑ | ㅒ | ㅓ | ㅔ | ㅕ | ㅖ | ㅗ | ㅘ | ㅙ | ㅚ | ㅛ | ㅜ | ㅝ | ㅞ | ㅟ |
|---|
| A4D | ㅠ | ㅡ | ㅢ | ㅣ | ㅤ | ㅥ | ㅦ | ㅧ | ㅨ | ㅩ | ㅪ | ㅫ | ㅬ | ㅭ | ㅮ | ㅯ |
|---|
| A4E | ㅰ | ㅱ | ㅲ | ㅳ | ㅴ | ㅵ | ㅶ | ㅷ | ㅸ | ㅹ | ㅺ | ㅻ | ㅼ | ㅽ | ㅾ | ㅿ |
|---|
| A4F | ㆀ | ㆁ | ㆂ | ㆃ | ㆄ | ㆅ | ㆆ | ㆇ | ㆈ | ㆉ | ㆊ | ㆋ | ㆌ | ㆍ | ㆎ | |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|---|
| A5A | | ⅰ | ⅱ | ⅲ | ⅳ | ⅴ | ⅵ | ⅶ | ⅷ | ⅸ | ⅹ | | | | | |
|---|
| A5B | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ | | | | | | |
|---|
| A5C | | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο |
|---|
| A5D | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | | | | | | | |
|---|
| A5E | | α | β | γ | δ | ε | ζ | η | θ | ι | κ | λ | μ | ν | ξ | ο |
|---|
| A5F | π | ρ | σ | τ | υ | φ | χ | ψ | ω | | | | | | | |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|---|
| A6A | | ─ | │ | ┌ | ┐ | ┘ | └ | ├ | ┬ | ┤ | ┴ | ┼ | ━ | ┃ | ┏ | ┓ |
|---|
| A6B | ┛ | ┗ | ┣ | ┳ | ┫ | ┻ | ╋ | ┠ | ┯ | ┨ | ┷ | ┿ | ┝ | ┰ | ┥ | ┸ |
|---|
| A6C | ╂ | ┒ | ┑ | ┚ | ┙ | ┖ | ┕ | ┎ | ┍ | ┞ | ┟ | ┡ | ┢ | ┦ | ┧ | ┩ |
|---|
| A6D | ┪ | ┭ | ┮ | ┱ | ┲ | ┵ | ┶ | ┹ | ┺ | ┽ | ┾ | ╀ | ╁ | ╃ | ╄ | ╅ |
|---|
| A6E | ╆ | ╇ | ╈ | ╉ | ╊ | | | | | | | | | | | |
|---|
| A6F | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|---|
| A7A | | ㎕ | ㎖ | ㎗ | ℓ | ㎘ | ㏄ | ㎣ | ㎤ | ㎥ | ㎦ | ㎙ | ㎚ | ㎛ | ㎜ | ㎝ |
|---|
| A7B | ㎞ | ㎟ | ㎠ | ㎡ | ㎢ | ㏊ | ㎍ | ㎎ | ㎏ | ㏏ | ㎈ | ㎉ | ㏈ | ㎧ | ㎨ | ㎰ |
|---|
| A7C | ㎱ | ㎲ | ㎳ | ㎴ | ㎵ | ㎶ | ㎷ | ㎸ | ㎹ | ㎀ | ㎁ | ㎂ | ㎃ | ㎄ | ㎺ | ㎻ |
|---|
| A7D | ㎼ | ㎽ | ㎾ | ㎿ | ㎐ | ㎑ | ㎒ | ㎓ | ㎔ | Ω | ㏀ | ㏁ | ㎊ | ㎋ | ㎌ | ㏖ |
|---|
| A7E | ㏅ | ㎭ | ㎮ | ㎯ | ㏛ | ㎩ | ㎪ | ㎫ | ㎬ | ㏝ | ㏐ | ㏓ | ㏃ | ㏉ | ㏜ | ㏆ |
|---|
| A7F | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|---|
| A8A | | Æ | Ð | ª | Ħ | | IJ | | Ŀ | Ł | Ø | Œ | º | Þ | Ŧ | Ŋ |
|---|
| A8B | | ㉠ | ㉡ | ㉢ | ㉣ | ㉤ | ㉥ | ㉦ | ㉧ | ㉨ | ㉩ | ㉪ | ㉫ | ㉬ | ㉭ | ㉮ |
|---|
| A8C | ㉯ | ㉰ | ㉱ | ㉲ | ㉳ | ㉴ | ㉵ | ㉶ | ㉷ | ㉸ | ㉹ | ㉺ | ㉻ | ⓐ | ⓑ | ⓒ |
|---|
| A8D | ⓓ | ⓔ | ⓕ | ⓖ | ⓗ | ⓘ | ⓙ | ⓚ | ⓛ | ⓜ | ⓝ | ⓞ | ⓟ | ⓠ | ⓡ | ⓢ |
|---|
| A8E | ⓣ | ⓤ | ⓥ | ⓦ | ⓧ | ⓨ | ⓩ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
|---|
| A8F | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ½ | ⅓ | ⅔ | ¼ | ¾ | ⅛ | ⅜ | ⅝ | ⅞ | |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|---|
| A9A | | æ | đ | ð | ħ | ı | ij | ĸ | ŀ | ł | ø | œ | ß | þ | ŧ | ŋ |
|---|
| A9B | ʼn | ㈀ | ㈁ | ㈂ | ㈃ | ㈄ | ㈅ | ㈆ | ㈇ | ㈈ | ㈉ | ㈊ | ㈋ | ㈌ | ㈍ | ㈎ |
|---|
| A9C | ㈏ | ㈐ | ㈑ | ㈒ | ㈓ | ㈔ | ㈕ | ㈖ | ㈗ | ㈘ | ㈙ | ㈚ | ㈛ | ⒜ | ⒝ | ⒞ |
|---|
| A9D | ⒟ | ⒠ | ⒡ | ⒢ | ⒣ | ⒤ | ⒥ | ⒦ | ⒧ | ⒨ | ⒩ | ⒪ | ⒫ | ⒬ | ⒭ | ⒮ |
|---|
| A9E | ⒯ | ⒰ | ⒱ | ⒲ | ⒳ | ⒴ | ⒵ | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ |
|---|
| A9F | ⑽ | ⑾ | ⑿ | ⒀ | ⒁ | ⒂ | ¹ | ² | ³ | ⁴ | ⁿ | ₁ | ₂ | ₃ | ₄ | |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|---|
| AAA | | ぁ | あ | ぃ | い | ぅ | う | ぇ | え | ぉ | お | か | が | き | ぎ | く |
|---|
| AAB | ぐ | け | げ | こ | ご | さ | ざ | し | じ | す | ず | せ | ぜ | そ | ぞ | た |
|---|
| AAC | だ | ち | ぢ | っ | つ | づ | て | で | と | ど | な | に | ぬ | ね | の | は |
|---|
| AAD | ば | ぱ | ひ | び | ぴ | ふ | ぶ | ぷ | へ | べ | ぺ | ほ | ぼ | ぽ | ま | み |
|---|
| AAE | む | め | も | ゃ | や | ゅ | ゆ | ょ | よ | ら | り | る | れ | ろ | ゎ | わ |
|---|
| AAF | ゐ | ゑ | を | ん | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|---|
| ABA | | ァ | ア | ィ | イ | ゥ | ウ | ェ | エ | ォ | オ | カ | ガ | キ | ギ | ク |
|---|
| ABB | グ | ケ | ゲ | コ | ゴ | サ | ザ | シ | ジ | ス | ズ | セ | ゼ | ソ | ゾ | タ |
|---|
| ABC | ダ | チ | ヂ | ッ | ツ | ヅ | テ | デ | ト | ド | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ |
|---|
| ABD | バ | パ | ヒ | ビ | ピ | フ | ブ | プ | ヘ | ベ | ペ | ホ | ボ | ポ | マ | ミ |
|---|
| ABE | ム | メ | モ | ャ | ヤ | ュ | ユ | ョ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ヮ | ワ |
|---|
| ABF | ヰ | ヱ | ヲ | ン | ヴ | ヵ | ヶ | | | | | | | | | |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|---|
| ACA | | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н |
|---|
| ACB | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э |
|---|
| ACC | Ю | Я | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| ACD | | а | б | в | г | д | е | ё | ж | з | и | й | к | л | м | н |
|---|
| ACE | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э |
|---|
| ACF | ю | я | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
MS IME (한자키)
| 문장 부호 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
ㄱ| | ! | ' | , | . | / | : | ; | ? | |
| ^ | _ | ` | | |  ̄ | 、 | 。 | · | ‥ |
| … | ¨ | 〃 | | ― | ∥ | \ | ∼ | ´ |
| ~ | ˇ | ˘ | ˝ | ˚ | ˙ | ¸ | ˛ | ¡ |
| ¿ | ː | | | | | | | |
| 괄호 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
ㄴ| " | ( | ) | [ | ] | { | } | ‘ | ’ | |
| “ | ” | 〔 | 〕 | 〈 | 〉 | 《 | 》 | 「 |
| 」 | 『 | 』 | 【 | 】 | | | | |
| 수학 기호 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
ㄷ| + | - | < | = | > | ± | × | ÷ | ≠ | |
| ≤ | ≥ | ∞ | ∴ | ♂ | ♀ | ∠ | ⊥ | ⌒ |
| ∂ | ∇ | ≡ | ≒ | ≪ | ≫ | √ | ∽ | ∝ |
| ∵ | ∫ | ∬ | ∈ | ∋ | ⊆ | ⊇ | ⊂ | ⊃ |
| ∪ | ∩ | ∧ | ∨ | ¬ | ⇒ | ⇔ | ∀ | ∃ |
| ∮ | ∑ | ∏ | | | | | | |
| 단위 기호 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
ㄹ| $ | % | ₩ | F | ′ | ″ | ℃ | Å | ¢ | |
| £ | ¥ | ¤ | ℉ | ‰ | € | ㎕ | ㎖ | ㎗ |
| ℓ | ㎘ | ㏄ | ㎣ | ㎤ | ㎥ | ㎦ | ㎙ | ㎚ |
| ㎛ | ㎜ | ㎝ | ㎞ | ㎟ | ㎠ | ㎡ | ㎢ | ㏊ |
| ㎍ | ㎎ | ㎏ | ㏏ | ㎈ | ㎉ | ㏈ | ㎧ | ㎨ |
| ㎰ | ㎱ | ㎲ | ㎳ | ㎴ | ㎵ | ㎶ | ㎷ | ㎸ |
| ㎹ | ㎀ | ㎁ | ㎂ | ㎃ | ㎄ | ㎺ | ㎻ | ㎼ |
| ㎽ | ㎾ | ㎿ | ㎐ | ㎑ | ㎒ | ㎓ | ㎔ | Ω |
| ㏀ | ㏁ | ㎊ | ㎋ | ㎌ | ㏖ | ㏅ | ㎭ | ㎮ |
| ㎯ | ㏛ | ㎩ | ㎪ | ㎫ | ㎬ | ㏝ | ㏐ | ㏓ |
| ㏃ | ㏉ | ㏜ | ㏆ | | | | | |
| 도형 문자 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
ㅁ| # | & | * | @ | § | ※ | ☆ | ★ | ○ | |
| ● | ◎ | ◇ | ◆ | □ | ■ | △ | ▲ | ▽ |
| ▼ | → | ← | ↑ | ↓ | ↔ | 〓 | ◁ | ◀ |
| ▷ | ▶ | ♤ | ♠ | ♡ | ♥ | ♧ | ♣ | ⊙ |
| ◈ | ▣ | ◐ | ◑ | ▒ | ▤ | ▥ | ▨ | ▧ |
| ▦ | ▩ | ♨ | ☏ | ☎ | ☜ | ☞ | ¶ | † |
| ‡ | ↕ | ↗ | ↙ | ↖ | ↘ | ♭ | ♩ | ♪ |
| ♬ | ㉿ | ㈜ | № | ㏇ | ™ | ㏂ | ㏘ | ℡ |
| ® | ª | º | ㉾ | | | | | |
| 괘선 문자 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
ㅂ| ─ | │ | ┌ | ┐ | ┘ | └ | ├ | ┬ | ┤ | |
| ┴ | ┼ | ━ | ┃ | ┏ | ┓ | ┛ | ┗ | ┣ |
| ┳ | ┫ | ┻ | ╋ | ┠ | ┯ | ┨ | ┷ | ┿ |
| ┝ | ┰ | ┥ | ┸ | ╂ | ┒ | ┑ | ┚ | ┙ |
| ┖ | ┕ | ┎ | ┍ | ┞ | ┟ | ┡ | ┢ | ┦ |
| ┧ | ┩ | ┪ | ┭ | ┮ | ┱ | ┲ | ┵ | ┶ |
| ┹ | ┺ | ┽ | ┾ | ╀ | ╁ | ╃ | ╄ | ╅ |
| ╆ | ╇ | ╈ | ╉ | ╊ | | | | |
| 원 문자/괄호 문자(한글) |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
ㅅ| ㉠ | ㉡ | ㉢ | ㉣ | ㉤ | ㉥ | ㉦ | ㉧ | ㉨ | |
| ㉩ | ㉪ | ㉫ | ㉬ | ㉭ | ㉮ | ㉯ | ㉰ | ㉱ |
| ㉲ | ㉳ | ㉴ | ㉵ | ㉶ | ㉷ | ㉸ | ㉹ | ㉺ |
| ㉻ | ㈀ | ㈁ | ㈂ | ㈃ | ㈄ | ㈅ | ㈆ | ㈇ |
| ㈈ | ㈉ | ㈊ | ㈋ | ㈌ | ㈍ | ㈎ | ㈏ | ㈐ |
| ㈑ | ㈒ | ㈓ | ㈔ | ㈕ | ㈖ | ㈗ | ㈘ | ㈙ |
| ㈚ | ㈛ | | | | | | | |
| 원 문자/괄호 문자(영/숫자) |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
ㅇ| ⓐ | ⓑ | ⓒ | ⓓ | ⓔ | ⓕ | ⓖ | ⓗ | ⓘ | |
| ⓙ | ⓚ | ⓛ | ⓜ | ⓝ | ⓞ | ⓟ | ⓠ | ⓡ |
| ⓢ | ⓣ | ⓤ | ⓥ | ⓦ | ⓧ | ⓨ | ⓩ | ① |
| ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |
| ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⒜ | ⒝ | ⒞ | ⒟ |
| ⒠ | ⒡ | ⒢ | ⒣ | ⒤ | ⒥ | ⒦ | ⒧ | ⒨ |
| ⒩ | ⒪ | ⒫ | ⒬ | ⒭ | ⒮ | ⒯ | ⒰ | ⒱ |
| ⒲ | ⒳ | ⒴ | ⒵ | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ |
| ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ | ⑾ | ⑿ | ⒀ | ⒁ |
| ⒂ | | | | | | | | |
| 전각 숫자(아라비아/로마) |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
ㅈ| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | ⅰ | ⅱ | ⅲ | ⅳ | ⅴ | ⅵ | ⅶ | ⅷ |
| ⅸ | ⅹ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ |
| Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ | | | | | | |
| 분수/첨자 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
ㅊ| ½ | ⅓ | ⅔ | ¼ | ¾ | ⅛ | ⅜ | ⅝ | ⅞ | |
| ¹ | ² | ³ | ⁴ | ⁿ | ₁ | ₂ | ₃ | ₄ |
| 현대 한글 낱자 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
ㅋ| ㄱ | ㄲ | ㄳ | ㄴ | ㄵ | ㄶ | ㄷ | ㄸ | ㄹ | |
| ㄺ | ㄻ | ㄼ | ㄽ | ㄾ | ㄿ | ㅀ | ㅁ | ㅂ |
| ㅃ | ㅄ | ㅅ | ㅆ | ㅇ | ㅈ | ㅉ | ㅊ | ㅋ |
| ㅌ | ㅍ | ㅎ | ㅏ | ㅐ | ㅑ | ㅒ | ㅓ | ㅔ |
| ㅕ | ㅖ | ㅗ | ㅘ | ㅙ | ㅚ | ㅛ | ㅜ | ㅝ |
| ㅞ | ㅟ | ㅠ | ㅡ | ㅢ | ㅣ | | | |
| 옛한글 낱자 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
ㅌ| ㅥ | ㅦ | ㅧ | ㅨ | ㅩ | ㅪ | ㅫ | ㅬ | ㅭ | |
| ㅮ | ㅯ | ㅰ | ㅱ | ㅲ | ㅳ | ㅴ | ㅵ | ㅶ |
| ㅷ | ㅸ | ㅹ | ㅺ | ㅻ | ㅼ | ㅽ | ㅾ | ㅿ |
| ㆀ | ㆁ | ㆂ | ㆃ | ㆄ | ㆅ | ㆆ | ㆇ | ㆈ |
| ㆉ | ㆊ | ㆋ | ㆌ | ㆍ | ㆎ | | | |
| 전각 로마자 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
ㅍ| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
| S | T | U | V | W | X | Y | Z | a |
| b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| k | l | m | n | o | p | q | r | s |
| t | u | v | w | x | y | z | | |
| 그리스 문자 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
ㅎ| Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | |
| Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ |
| Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | α | β | γ |
| δ | ε | ζ | η | θ | ι | κ | λ | μ |
| ν | ξ | ο | π | ρ | σ | τ | υ | φ |
| χ | ψ | ω | | | | | | |
| 확장 라틴 문자 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
ㄲ| Æ | Ð | Ħ | IJ | Ŀ | Ł | Ø | Œ | Þ | |
| Ŧ | Ŋ | æ | đ | ð | ħ | ı | ij | ĸ |
| ŀ | ł | ø | œ | ß | þ | ŧ | ŋ | ʼn |
| 히라가나 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
ㄸ| ぁ | あ | ぃ | い | ぅ | う | ぇ | え | ぉ | |
| お | か | が | き | ぎ | く | ぐ | け | げ |
| こ | ご | さ | ざ | し | じ | す | ず | せ |
| ぜ | そ | ぞ | た | だ | ち | ぢ | っ | つ |
| づ | て | で | と | ど | な | に | ぬ | ね |
| の | は | ば | ぱ | ひ | び | ぴ | ふ | ぶ |
| ぷ | へ | べ | ぺ | ほ | ぼ | ぽ | ま | み |
| む | め | も | ゃ | や | ゅ | ゆ | ょ | よ |
| ら | り | る | れ | ろ | ゎ | わ | ゐ | ゑ |
| を | ん | | | | | | | |
| 가타카나 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
ㅃ| ァ | ア | ィ | イ | ゥ | ウ | ェ | エ | ォ | |
| オ | カ | ガ | キ | ギ | ク | グ | ケ | ゲ |
| コ | ゴ | サ | ザ | シ | ジ | ス | ズ | セ |
| ゼ | ソ | ゾ | タ | ダ | チ | ヂ | ッ | ツ |
| ヅ | テ | デ | ト | ド | ナ | ニ | ヌ | ネ |
| ノ | ハ | バ | パ | ヒ | ビ | ピ | フ | ブ |
| プ | ヘ | ベ | ペ | ホ | ボ | ポ | マ | ミ |
| ム | メ | モ | ャ | ヤ | ュ | ユ | ョ | ヨ |
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ヮ | ワ | ヰ | ヱ |
| ヲ | ン | ヴ | ヵ | ヶ | | | | |
| 키릴 문자 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
ㅆ| А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | |
| И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р |
| С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ |
| Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | а | б | в |
| г | д | е | ё | ж | з | и | й | к |
| л | м | н | о | п | р | с | т | у |
| ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь |
| э | ю | я | | | | | | |